Partidos del día

Viernes 6 de noviembre

16 partidos en 10 ligas, con las probabilidades de nuestro modelo.

Local Empate Visitante Modelo, en %
LaLiga Jornada 12 1 21:00 Sevilla Deportivo Alavés Goles 2,4Más 2,5 42 %Ambos 48 %
Premier League Jornada 10 1 21:00 Everton Coventry City Goles 2,6Más 2,5 48 %Ambos 51 %
Serie A Jornada 11 1 20:45 VeneziaDERBI Udinese Goles 2,6Más 2,5 49 %Ambos 54 %
Bundesliga Jornada 9 1 20:30 Hamburger SV Borussia M'gladbach Goles 3,0Más 2,5 58 %Ambos 61 %
Ligue 1 Jornada 10 1 20:45 Toulouse RC Strasbourg Goles 2,9Más 2,5 55 %Ambos 58 %
LaLiga 2 Jornada 13 1 20:30 CD Castellón Eibar Goles 2,8Más 2,5 52 %Ambos 53 %
Championship Jornada 15 1 21:00 Derby County Bolton Wanderers Goles 2,9Más 2,5 55 %Ambos 57 %
Serie B Jornada 11 1 20:30 Ascoli Palermo Goles 2,7Más 2,5 50 %Ambos 56 %
2. Bundesliga Jornada 11 2 18:30 SG Dynamo Dresden SpVgg Greuther Fürth Goles 3,0Más 2,5 58 %Ambos 59 % 18:30 Eintracht Braunschweig Energie Cottbus Goles 3,3Más 2,5 65 %Ambos 66 %
Ligue 2 Jornada 12 6 20:00 Grenoble Foot 38 Stade de Reims Goles 2,6Más 2,5 48 %Ambos 50 % 20:00 Dijon Red Star FC Goles 2,9Más 2,5 55 %Ambos 58 % 20:00 USL Dunkerque Guingamp Goles 2,7Más 2,5 50 %Ambos 55 % 20:00 Nancy Sochaux Goles 2,3Más 2,5 41 %Ambos 45 % 20:00 US Boulogne Côte-d'Opale Annecy FC Goles 2,2Más 2,5 37 %Ambos 44 % 20:00 Montpellier Metz Goles 2,7Más 2,5 51 %Ambos 54 %
Ver 90 partidos más de otras ligas

Las probabilidades son de nuestro modelo estadístico: una estimación, no una recomendación de apuesta.
+18 · Juega con responsabilidad